ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO:
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DE FORMA
PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME
DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº
00035/2018. DOTAÇÃO: 20.200 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2004 -
3.3.90.30.00.00 20.600 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12.361.2011.2082 -
3.3.90.30.00.00; 12.365.2010.2083 - 3.3.90.30.00.00; 12.366.2007.2027 -
3.3.90.30.00.00; 12.366.2007.2028 - 3.3.90.30.00.00; 13.392.2008.2031 -
3.3.90.30.00.00; 27.812.2014.2032 - 3.3.90.30.00.00. 20.700 - SECRETARIA DE
SAÚDE 10.301.2004.2034 - 3.3.90.30.00.00; 10.301.2004.2078 - 3.3.90.30.00.00;
10.302.2005.2037 - 3.3.90.30.00.00; 10.302.2005.2038 - 3.3.90.30.00.00;
10.302.2005.2041 - 3.3.90.30.00.00; 10.302.2023.2043 - 3.3.90.30.00.00;
10.302.2005.2081 - 3.3.90.30.00.00; 10.305.2025.2045 - 3.3.90.30.00.00;
10.303.2004.2073 - 3.3.90.30.00.00. 20.800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL 08.241.2003.2046 - 3.3.90.30.00.00; 08.241.2013.2050 - 3.3.90.30.00.00;
08.244.2001.2053 - 3.3.90.30.00.00; 08.244.2001.2055 - 3.3.90.30.00.00;
08.244.2001.2056 - 3.3.90.30.00.00; 08.244.2013.2061 - 3.3.90.30.00.00;
08.244.2006.2062 - 3.3.90.30.00.00; 08.244.2001.2071 - 3.3.90.30.00.00;
08.244.2001.2076 - 3.3.90.30.00.00; 08.243.2016.2077 - 3.3.90.30.00.00..
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2018. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Picui e: CT Nº 00273/2018 - 04.10.18 - COMERCIO DE
TECIDOS O RETALHAO EIRELI - R$ 76.362,75; CT Nº 00274/2018 - 04.10.18 - LAEDSON
VIEIRA SOARES 07264021416 - R$ 17.436,30.