Ouvidoria - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Em Tramitação | OUV-31102025-162307 | Centro de Integração Empresa Escola | 31/10/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-28102025-003208 | Ryann Rilke Santos Macedo Alves | 28/10/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-23092025-145300 | Maria Eduarda Amoroso Godoi | 23/09/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-23092025-132620 | Maria Eduarda Amoroso Godoi | 23/09/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-23092025-132304 | Maria Eduarda Amoroso Godoi | 23/09/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-23092025-132157 | Maria Eduarda Amoroso Godoi | 23/09/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-02092025-171739 | Sandi e Oliveira Advogados | 02/09/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-13082025-114318 | Danielle Nilza Borges de Melo | 13/08/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-12082025-180831 | Danielle Nilza Borges de Melo | 12/08/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-28072025-113654 | Jose Lanhas Schmid | 28/07/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-28072025-113614 | Jose Lanhas Schmid | 28/07/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-28072025-113523 | Jose Lanhas Schmid | 28/07/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-26062025-151311 | maria das dores | 26/06/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-26062025-131601 | maria das dores | 26/06/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-26062025-131415 | maria das dores | 26/06/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-26062025-125134 | Forma Anônima | 26/06/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-05062025-104516 | Giovanna Raphaella de Mattos da Silva | 05/06/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-05062025-104204 | Giovanna Raphaella de Mattos da Silva | 05/06/2025 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Picuí. Todos os direitos reservados. SUBIR