ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO:
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA,
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, DE FORMA PARCELADA, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PICUÍ-PB, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00051/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do
Município de Picuí:20.100 - GABINETE DO PREFEITO 04.122.1002.1003 -
4.4.90.52.00.00 04.122.1002.2002 - 3.3.90.30.00.00 20.200 - SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2004 - 3.3.90.30.00.00/ 4.4.90.52.00.00 20.400 -
SECRETARIA DA FAZENDA 04.123.1002.2007 - 3.3.90.30.00.00/ 4.4.90.52.00.00
20.500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.122.2009.2010 - 3.3.90.30.00.00/
4.4.90.52.00.00 20.122.2009.1101 - 4.4.90.52.00.00 20.600 - SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO 12.306.2028.1033 - 4.4.90.52.00.00 12.361.2011.1026 - 4.4.90.52.00.00
12.361.2011.2015 - 3.3.90.30.00.00/ 4.4.90.52.00.00 12.361.2028.1034 -
4.4.90.52.00.00 12.365.2010.1036 - 4.4.90.52.00.00 12.366.2007.2027 -
3.3.90.30.00.00/ 4.4.90.52.00.00 12.366.2007.2028 - 3.3.90.30.00.00
13.392.2008.1040 - 4.4.90.52.00.00 12.361.2011.2082 - 3.3.90.30.00.00/
4.4.90.52.00.00 12.361.2011.2021 - 3.3.90.30.00.00 12.365.2010.2083 -
3.3.90.30.00.00/ 4.4.90.52.00.00 27.812.2014.1043 - 4.4.90.52.00.00 20.700 -
SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.2004.1045 - 4.4.90.52.00.00 10.301.2005.1129 -
4.4.90.52.00.00 10.302.2005.1050 - 4.4.90.52.00.00 10.302.2005.1051 -
4.4.90.52.00.00 10.302.2005.1054 - 4.4.90.52.00.00 10.302.2005.1058 -
4.4.90.52.00.00 10.302.2005.1128 - 4.4.90.52.00.00 10.302.2023.1060 -
4.4.90.52.00.00 10.303.2004.1113 - 4.4.90.52.00.00 10.302.2023.1114 -
4.4.90.52.00.00 10.301.2004.2034 - 3.3.90.30.00.00 10.301.2004.2078 -
3.3.90.30.00.00 10.302.2005.2037 - 3.3.90.30.00.00/ 4.4.90.52.00.00 10.302.2005.2038
- 3.3.90.30.00.00/ 4.4.90.52.00.00 10.302.2023.2043 - 3.3.90.30.00.00
10.302.2005.2081 - 3.3.90.30.00.00/ 4.4.90.52.00.00 10.305.2025.2045 -
3.3.90.30.00.00/ 4.4.90.52.00.00 10.303.2004.2073 - 3.3.90.30.00.00/
4.4.90.52.00.00 20.800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.241.2003.1067
- 4.4.90.52.00.00 08.243.2001.1069 - 4.4.90.52.00.00 08.244.2001.2071 -
3.3.90.30.00.00/ 4.4.90.52.00.00 08.244.2006.1096 - 4.4.90.52.00.00
08.244.2013.1072 - 4.4.90.52.00.00 08.244.2013.1098 - 4.4.90.52.00.00
08.241.2003.2046 - 3.3.90.30.00.00 08.243.2006.2049 - 3.3.90.30.00.00
08.243.2013.2050 - 3.3.90.30.00.00/ 4.4.90.52.00.00 08.244.2001.2053 -
3.3.90.30.00.00 08.244.2001.2054 - 3.3.90.30.00.00 08.244.2001.2055 -
3.3.90.30.00.00/ 4.4.90.52.00.00 08.244.2004.2056 - 3.3.90.30.00.00/
4.4.90.52.00.00 08.244.2013.2061 - 3.3.90.30.00.00/ 4.4.90.52.00.00
08.244.2006.2062 - 3.3.90.30.00.00/ 4.4.90.52.00.00 08.243.2016.2077 -
3.3.90.30.00.00 20.900 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.452.1002.1084 -
4.4.90.52.00.00 15.452.1002.2064 - 3.3.90.30.00.00. VIGÊNCIA: até o final do
exercício financeiro de 2018. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de
Picui e: CT Nº 00018/2019 - 10.01.19 - AIANNA RÚBIA DE LIMA MEDEIROS DANTAS -
R$ 9.470,00; CT Nº 00019/2019 - 10.01.19 - EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE
MÓVEIS LTDA - EPP - R$ 88.177,00; CT Nº 00020/2019 - 10.01.19 - MULTFORTE
COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - R$ 48.180,00; CT Nº
00021/2019 - 10.01.19 - NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME - R$ 10.096,00;
CT Nº 00022/2019 - 10.01.19 - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - R$ 48.854,00.