ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E DE
ENGENHARIA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2018. DOTAÇÃO: 20.500 - SECRETARIA
DE AGRICULTURA 15.451.2018.1018 - 4.4.90.51.00.00 20.544.2009.1012 -
4.4.90.51.00.00 20.608.2018.1017 - 4.4.90.51.00.00 20.122.2009.2010 -
3.3.90.39.00.00 20.600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.2011.1126 -
4.4.90.51.00.00 12.361.2011.1124 - 4.4.90.51.00.00 12.365.2010.1037 -
4.4.90.51.00.00 12.361.2028.1034 - 4.4.90.51.00.00 27.812.2014.1042 -
4.4.90.51.00.00 12.361.2011.2082 - 3.3.90.39.00.00 12.365.2010.2083 -
3.3.90.39.00.00 12.361.2011.2016 - 3.3.90.39.00.00 12.361.2011.2017 -
3.3.90.39.00.00 20.700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAÚDE) 10.301.2004.1046
- 4.4.90.51.00.00 10.302.2023.1061 - 4.4.90.51.00.00 10.304.2025.1116 -
4.4.90.51.00.00 17.511.2022.1063 - 4.4.90.51.00.00 17.512.2022.1066 -
4.4.90.51.00.00 10.302.2005.1052 - 4.4.90.51.00.00 10.301.2004.2034 -
3.3.90.39.00.00 10.302.2005.2040 - 3.3.90.39.00.00 10.302.2005.2041 -
3.3.90.39.00.00 10.302.2023.2043 - 3.3.90.39.00.00 20.900 - SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA 15.451.2018.1079 - 4.4.90.51.00.00 17.512.2022.1065 - 4.4.90.51.00.00
15.451.2018.1081 - 4.4.90.51.00.00 15.452.4002.2064 - 3.3.90.39.00.00.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2018. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Picui e: CT Nº 00238/2018 - 28.08.18 - TOPGEO
TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME - R$ 66.120,00.