ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, DE FORMA PARCELADA, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00046/2018. DOTAÇÃO: 20.100 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.1002.1003 - 4.4.90.52.00.00; 04.122.1002.2002 - 3.3.90.30.00.00. 20.200
- SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2004 - 3.3.90.30.00.0 /4
.4.90.52.00.00 . 20.400 - SECRETARIA DA FAZENDA 04.123.1002.2007 -
3.3.90.30.00.00 / 4.4.90.52.00.00. 20.500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
20.122.2009.2010 - 3.3.90.30.00.00 / 4.4.90.52.00.00. 20.600 - SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO 12.361.2011.1123 - 4.4.90.52.00.00; 12.361.2011.1115 - 3.3.90.30.00.00
/ 4.4.90.52.00.00; 12.361.2011.1117 - 3.3.90.30.00.00 / 4.4.90.52.00.00;
12.361.2011.2082 - 3.3.90.30.00.00 / 4.4.90.52.00.00; 12.361.2011.1121 -
43.3.90.30.00.00; 12.365.2010.2083 - 3.3.90.30.00.00 / 4.4.90.52.00.00;
12.366.2007.2028 - 3.3.90.30.00.00; 27.812.2014.1043 - 4.4.90.52.00.00. 20.700
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAÚDE) 10.301.2004.1045 - 4.4.90.52.00.00;
10.301.2004.1129 - 4.4.90.52.00.00; 10.301.2004.2034 - 4.4.90.52.00.00
10.302.2004.1050 - 4.4.90.52.00.00; 10.302.2005.1051 - 4.4.90.52.00.00;
10.302.2023.1060 - 4.4.90.52.00.00 10.302.2023.1114 - 4.4.90.52.00.00;
10.302.2005.1128 - 4.4.90.52.00.00; 10.302.2005.2037 - 3.3.90.30.00.00 /
4.4.90.52.00.00; 10.302.2005.1058 - 4.4.90.52.00.00; 10.302.2005.2038 -
3.3.90.30.00.00 / 4.4.90.52.00.00 10.302.2005.1052 - 4.4.90.52.00.00;
10.302.2005.2040 - 3.3.90.30.00.00; 10.302.2005.2040 - 3.3.90.30.00.00
10.302.2005.1054 - 4.4.90.52.00.00; 10.302.2005.2081 - 3.3.90.30.00.00 /
4.4.90.52.00.00; 10.302.2005.2043 - 3.3.90.30.00.00; 10.302.2005.2073 -
3.3.90.30.00.00 / 4.4.90.52.00.00; 10.304.2025.2040 - 4.4.90.52.00.00
10.302.2025.2045 - 3.3.90.30.00.00 / 4.4.90.52.00.00. 20.800 - FUNDO MUNICIPAL
DE ASSITÊNCIA SOCIAL 08.241.2003.1067 - 4.4.90.52.00.00; 08.241.2003.2046 -
3.3.90.30.00.00; 08.241.2001.1069 - 4.4.90.52.00.00 08.243.2013.2050 -
3.3.90.30.00.00 / 4.4.90.52.00.00; 08.244.2001.1071 - 4.4.90.52.00.00;
08.244.2001.2053 - 3.3.90.30.00.00; 08.244.2001.2054 - 3.3.90.30.00.00;
08.244.2001.2055 - 3.3.90.30.00.00 / 4.4.90.52.00.00; 08.244.2001.2056 -
3.3.90.30.00.00 / 4.4.90.52.00.00; 08.244.2001.2071 - 3.3.90.30.00.00 /
4.4.90.52.00.00; 08.244.2006.1096 - 4.4.90.52.00.00; 08.244.2006.2061 -
4.4.90.52.00.00; 08.244.2013.2062 - 3.3.90.30.00.00 / 4.4.90.52.00.00;
15.451.2018.1118 - 4.4.90.52.00.00; 15.452.1002.1084 - 4.4.90.52.00.00;
15.452.1002.2064 - 3.3.90.30.00.00.. VIGÊNCIA: até o final do exercício
financeiro de 2018. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Picui e: CT Nº
00279/2018 - 16.10.18 - PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA ME - R$
230.495,75.